5 Kuruş
1340 | Bronz | |||||
1341 | Bronz | |||||
1926 | Bronz | |||||
1928 | Bronz | |||||
1935 | Nikel | 10 | 50 | 100 | ||
1936 | Nikel | 5 | 20 | 50 | ||
1937 | Nikel | 5 | 20 | 50 | ||
1938 | Nikel | 5 | 15 | 35 | ||
1939 | Nikel | 5 | 15 | 35 | ||
1940 | Nikel | 5 | 15 | 40 | ||
1942 | Nikel | 5 | 15 | 35 | ||
1943 | Nikel | 5 | 15 | 35 | ||
1949 | Pirinç | 1 | 3 | 7 | 12 | |
1950 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 8 | |
1950 | Pirinç | |||||
1951 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 8 | |
1955 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 8 | |
1956 | Pirinç | 0,5 | 1 | 3 | 8 | |
1957 | Pirinç | a | 2 | 5 | 10 | 15 |
1958 | Bronz | 0,5 | 7 | 15 | 30 | |
1959 | Bronz | 0,5 | 5 | 10 | 25 | |
1960 | Bronz | 0,5 | 3 | 8 | 20 | |
1961 | Bronz | 0,5 | 3 | 8 | 20 | |
1962 | Bronz | 0,5 | 2,5 | 6 | 10 | |
1963 | Bronz | 0,5 | 2,5 | 8 | 10 | |
1964 | Bronz | 0,5 | 2 | 5 | 10 | |
1965 | Bronz | 0,5 | 1,5 | 3 | 5 | |
1966 | Bronz | 0,5 | 1,5 | 3 | 5 | |
1967 | Bronz | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
1968 | Bronz | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
1969 | Bronz | 0,5 | 1 | 3 | ||
1970 | Bronz | 0,5 | 1 | 3 | ||
1971 | Bronz | 0,5 | 1 | 3 | ||
1972 | Bronz | 0,5 | 1 | 3 | ||
1973 | Bronz | 0,5 | 1 | 3 | ||
1974 | Bronz | 0,5 | 1 | 5 | ||
1974 | Bronz | a | ||||
1975 | al | 0,5 | 1 | 5 | ||
1976 | al | 0,5 | 1 | 5 | ||
1977 | al | 1 | 2 | 5 | 10 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ