2 1/2 lira
1960 | çe | 1 | 10 | 25 | 75 | |
1961 | çe | 1 | 15 | 35 | 100 | |
1962 | çe | 1 | 15 | 35 | 100 | |
1963 | çe | 1 | 10 | 25 | 75 | |
1964 | çe | 1 | 7 | 20 | 45 | |
1965 | çe | 1 | 2 | 5 | 8 | |
1966 | çe | 1 | 5 | 12 | 25 | |
1966 | çe | |||||
1967 | çe | 1 | 4 | 10 | 15 | |
1968 | çe | 1 | 2 | 5 | 8 | |
1969 | çe | 0,5 | 1 | 3 | 10 | |
1970 | çe | 0,5 | 1 | 3 | 5 | |
1971 | çe | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 4 | |
1972 | çe | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 4 | |
1973 | çe | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 4 | |
1974 | çe | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 4 | |
1975 | çe | 25 | 0,5 | 1 | 3 | |
1976 | çe | 25 | 0,5 | 1 | 3 | |
1976 | çe | |||||
1977 | çe | 0,2 | 0,35 | 0,75 | 2 | |
1978 | çe | 0,2 | 0,35 | 0,75 | 2 | |
1979 | çe | 0,2 | 0,35 | 0,75 | 2 | |
1980 | çe | 0,2 | 0,35 | 0,75 | 2 |
Yorum gönder