İçeriğe atla1937 | Gümüş | | 25 | 60 | 75 | |
1938 | Gümüş | | 75 | 15 | 225 | |
1939 | Gümüş | | 25 | 60 | 75 | |
1940 | Gümüş | | 6,25 | 25 | 75 | |
1941 | Gümüş | | 6,25 | 18 | 60 | |
1947 | Gümüş | | 5,5 | 12 | 20 | |
1948 | Gümüş | | 4,5 | 10 | 18 | |
1957 | Bakır | | 1 | 3 | 5 | |
1959 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1960 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1961 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1962 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1963 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1964 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1965 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1966 | çe | | 0,2 | 5 | 10 | 18 |
1966 | çe | | | | | |
1967 | çe | | | | | |
1967 | çe | | 0,2 | 1,5 | 3 | 8 |
1968 | çe | | 0,2 | 1 | 2 | 5 |
1969 | çe | | 0,2 | 1 | 2 | 5 |
1970 | çe | | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
1971 | çe | | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
1972 | çe | | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
1973 | çe | | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
1974 | çe | | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
1975 | çe | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
1975 | çe | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
1976 | çe | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
1977 | çe | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
1978 | çe | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
1979 | çe | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
1980 | çe | | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 |
1981 | al | | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
1982 | al | | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 |
1984 | al | | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
1985 | al | | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
1986 | al | | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
1987 | al | | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
1988 | al | a | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
1989 | al | a | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Yorum gönder