İçeriğe atla1935 | Nikel | | 15 | 30 | 45 | |
1936 | Nikel | | 10 | 25 | 35 | |
1937 | Nikel | | 10 | 25 | 35 | |
1938 | Nikel | | 5 | 10 | 20 | |
1939 | Nikel | | 5 | 10 | 20 | |
1940 | Nikel | a | 8 | 15 | 35 | |
1941 | Nikel | | 6 | 12 | 25 | |
1942 | Nikel | | 5 | 10 | 20 | |
1943 | Nikel | | 6 | 12 | 25 | |
1944 | Nikel | | 6 | 12 | 25 | |
1947 | Pirinç | | 1,5 | 2,5 | 5 | 10 |
1948 | Pirinç | | 0,25 | 0,5 | 1,5 | 5 |
1949 | Pirinç | | 0,25 | 0,5 | 1,25 | 5 |
1950 | Pirinç | | 0,25 | 0,5 | 1,25 | 5 |
1951 | Pirinç | | 0,3 | 0,75 | 2,25 | 5 |
1951 | Pirinç | | | | | |
1961 | Pirinç | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1962 | Pirinç | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1963 | Pirinç | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1963 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1964 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1965 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1966 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1967 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1968 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1969 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1970 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1971 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1972 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1973 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1974 | Bronz | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1975 | al | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1976 | al | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
1977 | al | | 0,5 | 1 | 3 | 8 |
Yorum gönder