Kemeraltı Çarşısı

Baskı Adetleri

10 para 1940 Bronz 30800000 0,3 0,5 1 2
10 para 1941 Bronz 22400000 0,3 0,5 1 2
10 para 1942 Bronz 26800000 0,3 0,5 1 2
100 para 1340 Bronz 1798026 6 10 40 75 R (1)
100 para 1341 Bronz 5582846 3 7 15 50
100 para 1926 Bronz 4338266 4 6 12 35
100 para 1926 10 15 55 75 S (2)
100 para 1928 Bronz ? 4.000 1200 1750 3500 5500 RRRR
1/2 Kuruş 1948 Pirinç ! 150 ? 700 950 1400 1750 RRRR
1 kuruş 1935 Nikel 784000 5 7 25 55 R (1)
1 kuruş 1936 Nikel 5300000 3 5 11 25 S
1 kuruş 1937 Nikel 4500000 3 4 9 20 C
1 kuruş 1938 Nikel 16400000 0,5 1 3 5
1 kuruş 1939 Nikel 21600000 0,5 1 3 5
1 kuruş 1940 Nikel 8800000 2 5 25 55 R (1)
1 kuruş 1941 Nikel 6700000 0,5 1 3 5
1 kuruş 1942 Nikel 10800000 0,5 1 3 5
1 kuruş 1943 Nikel 4000000 1 2 5 12 S
1 kuruş 1944 Nikel 6000000 0,5 1 3 6
1 kuruş 1947 Pirinç 890000 1 2,5 5 8,5 S
1 kuruş 1948 Pirinç 35470000 0,4 0,6 1 2,5
1 kuruş 1949 Pirinç 29530000 0,4 0,6 1 2,5
1 kuruş 1950 Pirinç 32800000 0,4 0,6 1 3
1 kuruş 1951 Pirinç 63100000 0,4 0,75 2 3,5
1 kuruş 1951 Pirinç ? 1 1,5 3 6 1
1 kuruş 1961 Pirinç 1180000 0,15 0,25 0,5 1
1 kuruş 1962 Pirinç 3620000 0,15 0,25 0,5 1
1 kuruş 1963 Pirinç 1085000 0,15 0,25 0,5 1 1
1 kuruş 1963 Bronz 1180000 0,25 0,4 0,85 2 1
1 kuruş 1964 Bronz 2520000 0,15 0,25 0,6 1,25
1 kuruş 1965 Bronz 1860000 0,15 0,25 0,6 1,25
1 kuruş 1966 Bronz 1820000 0,15 0,25 0,6 1,25
1 kuruş 1967 Bronz 2410000 0,15 0,25 0,6 1,25
1 kuruş 1968 Bronz 1040000 0,15 0,25 0,6 1,25
1 kuruş 1969 Bronz 900000 0,15 0,25 0,6 1,2
1 kuruş 1970 Bronz 1960000 0,15 0,25 0,6 1,2
1 kuruş 1971 Bronz 2940000 0,15 0,25 0,6 1,2
1 kuruş 1972 Bronz 720000 0,15 0,25 0,6 1,2
1 kuruş 1973 Bronz 540000 0,15 0,25 0,6 1,2
1 kuruş 1974 Bronz 510000 0,15 0,25 0,6 1,2
1 kuruş 1975 Alüminyum 690000 0,2 0,3 0,6 1,25
1 kuruş 1976 Alüminyum 200000 0,4 0,6 1 1,5
1 kuruş 1977 Alüminyum 110000 1 1,25 1,75 3 S
2 1/2 kuruş 1948 Pirinç 24720000 0,75 1,5 7 10
2 1/2 kuruş 1949 Pirinç 23720000 0,75 1,5 7 10
2 1/2 kuruş 1950 Pirinç 11560000 7 15 40 100 R (1)
2 1/2 kuruş 1951 Pirinç ! 2.000.000 15 30 85 200 RR (1)
5 kuruş 1340 Bronz 5023238 4 10 25 80
5 kuruş 1341 Bronz 23544591 3 6 20 50
5 kuruş 1926 Bronz 356910 3 6 15 40
5 kuruş 1928 Bronz ? 2.000 850 1500 3000 6000 RRRRR
5 kuruş 1935 Nikel 100000 5 12 50 200 RR (1)
5 kuruş 1936 Nikel 2900000 5 10 25 150 R (1)
5 kuruş 1937 Nikel 4060000 1 3 15 35 S
5 kuruş 1938 Nikel 13380000 0,75 1,5 7,5 20
5 kuruş 1939 Nikel ! 12.520.000 0,75 1,5 7,5 20
5 kuruş 1940 Nikel 4340000 0,75 1,5 10 25
5 kuruş 1942 Nikel 10160000 0,5 1,25 5 12
5 kuruş 1943 Nikel 15360000 0,5 1 4 10
5 kuruş 1949 Pirinç 2250000 0,5 1,5 5 20
5 kuruş 1950 Pirinç 22950000 1 2 6 24
5 kuruş 1950 Pirinç ? 1 3 5 20 Çengelli U
5 kuruş 1951 Pirinç 14799993 1 3 6 20
5 kuruş 1955 Pirinç 7650000 1 2 5 20
5 kuruş 1956 Pirinç 10690000 1 2 4 16
5 kuruş 1957 Pirinç 1660000 1,5 3 10 50 S
5 kuruş 1958 Bronz 25870000 1 3 10 40 S
5 kuruş 1959 Bronz 21600000 1 3 10 40 S
5 kuruş 1960 Bronz 17150000 0,4 1,25 5 17
5 kuruş 1961 Bronz 11110000 0,4 0,75 4 15
5 kuruş 1962 Bronz 15280000 0,4 0,75 3 7,5
5 kuruş 1963 Bronz 17690000 0,4 0,75 3 7,5
5 kuruş 1964 Bronz 18190000 0,4 0,75 3 6
5 kuruş 1965 Bronz 19170000 0,3 0,5 2,5 5
5 kuruş 1966 Bronz 19840000 0,3 0,5 2,5 5
5 kuruş 1967 Bronz 16170000 0,3 0,5 2,5 5
5 kuruş 1968 Bronz 26050000 0,2 0,4 1,5 3
5 kuruş 1969 Bronz 33630000 0,2 0,4 1,5 3
5 kuruş 1970 Bronz 29360000 0,2 0,25 1 2
5 kuruş 1971 Bronz 17440000 0,2 0,25 1 1,5
5 kuruş 1972 Bronz 22670000 0,2 0,25 1 1,5
5 kuruş 1973 Bronz 17370000 0,2 0,25 0,5 1
5 kuruş 1974 Bronz 13540000 0,15 0,2 0,35 0,5 -1
5 kuruş 1974 Bronz ? 85 160 225 300 Açık 4 ve Palamutsuz
5 kuruş 1975 Alüminyum 1560000 0,2 0,25 0,5 1
5 kuruş 1976 Alüminyum 1321000 0,2 0,25 0,5 1
5 kuruş 1977 Alüminyum 492000 0,25 1 2,5 5
10 kuruş 1340 Bronz 4836483 7 15 30 90
10 kuruş 1340 Bronz ? 15 25 50 150 RR (1)
10 kuruş 1340 7 15 35 100 -2
10 kuruş 1341 5 10 25 60 Başak Kapalı
10 kuruş 1341 Bronz 14223098 7 15 35 100
10 kuruş 1926 Bronz 855982 5 10 25 55 -3
10 kuruş 1926 Bronz ? 15 25 50 150 Başak Aşağı
10 kuruş 1928 Bronz ? 1.000 800 1000 1350 4250 RRRR
10 kuruş 1935 Nikel 60000 7 35 100 200 RR (5)
10 kuruş 1936 Nikel ! 3.850.000 7 25 90 125 RR
10 kuruş 1937 Nikel 3020000 3 6 40 75 S
10 kuruş 1938 Nikel 6610000 3 5 20 35
10 kuruş 1939 Nikel 4610000 2 5 17 30
10 kuruş 1940 Nikel 6960000 2 3 17 30
10 kuruş 1949 Pirinç 13500000 1,5 2 5 20 -6
10 kuruş 1951 Pirinç 3100000 1,5 2 5 20 -6
10 kuruş 1955 Pirinç 5045000 1 1,75 5 20 -6
10 kuruş 1956 Pirinç 4955000 1 1,75 4 15 -6
10 kuruş 1958 Bronz 14770000 1,5 2 12 45 S
10 kuruş 1959 Bronz 11160000 1,5 2 12 45 S
10 kuruş 1960 Bronz 9450000 0,2 0,75 5 25
10 kuruş 1961 Bronz 5370000 0,2 0,5 3 15
10 kuruş 1962 Bronz 9250000 0,2 0,75 1,5 6
10 kuruş 1963 Bronz 10390000 0,2 0,6 2 10
10 kuruş 1964 Bronz 9890000 0,2 0,4 1,5 6
10 kuruş 1965 Bronz 10480000 0,2 0,4 1,5 5
10 kuruş 1966 Bronz 12200000 0,2 0,4 1,5 4
10 kuruş 1967 Bronz 11410000 0,2 0,4 1,5 4
10 kuruş 1968 Bronz 18620000 0,2 0,4 1 3
10 kuruş 1969 Bronz 21190000 0,2 0,4 1 3
10 kuruş 1970 Bronz 19930000 0,1 0,2 1 2,5
10 kuruş 1971 Bronz 14150000 0,1 0,2 1 2,5
10 kuruş 1972 Bronz 17960000 0,1 0,2 1 2
10 kuruş 1973 Bronz 11930000 0,1 0,2 1 2
10 kuruş 1974 Bronz 9280000 0,1 0,15 1 2 -1
10 kuruş 1974 Bronz ? 10 12 30 75 RR Açık
10 kuruş 1975 Alüminyum 2165000 0,1 0,3 1 1,75
10 kuruş 1976 Alüminyum 528900 0,1 0,3 1 1,75
10 kuruş 1977 Alüminyum 308000 2 3 10 15 R
25 Kuruş 1341 Nikel 4972686 7 14 35 65
25 Kuruş 1926 Nikel ? 26.869 1250 2000 3000 4500 RRRR
25 Kuruş 1928 Nikel 5794000 7 10 20 35
25 Kuruş 1928 Nikel ? 15 25 50 160 RR (1)
25 Kuruş 1928 8 12 25 45 -2
25 Kuruş 1935 Gümüş ! 888.000 3 4 15 30
25 Kuruş 1936 Gümüş 10576000 3 4 15 30
25 Kuruş 1937 Gümüş 8536000 6 10 20 75 S
25 Kuruş 1944 Bronz 20000000 1,5 2 5 12
25 Kuruş 1945 Bronz 5328000 1,5 2 5 12
25 Kuruş 1946 Bronz 2672000 3 4 8 25 R
25 Kuruş 1946 4 6 15 75 -3
25 Kuruş 1948 Pirinç 9000000 0,75 2 7 20 -5
25 Kuruş 1949 Pirinç 10500000 0,75 2 7 20 -5
25 Kuruş 1951 Pirinç 1000000 5 10 100 300 R (4-5)
25 Kuruş 1955 Pirinç 4812000 0,75 2 5 20 -5
25 Kuruş 1956 Pirinç 7188000 0,5 1,75 4 8 -5
25 Kuruş 1959 Acmonital 10932000 0,1 0,25 4 35 -1
25 Kuruş 1960 Acmonital 7389000 0,1 0,25 4 40 -1
25 Kuruş 1961 Acmonital 3624000 0,1 0,25 4 40 -1
25 Kuruş 1962 Acmonital 5361000 0,1 0,25 4 35 -1
25 Kuruş 1963 Acmonital 5508000 0,1 0,25 4 35 -1
25 Kuruş 1964 Acmonital 6981000 0,1 0,25 4 35 -1
25 Kuruş 1965 Acmonital 4908000 0,1 0,25 2 5 -1
25 Kuruş 1966 Acmonital 1212000 0,1 0,25 4 8 (1-2) Kalın
25 Kuruş 1966 Acmonital 3798000 0,1 0,25 4 8 (3-5) İnce
25 Kuruş 1967 Acmonital 8511000 0,1 0,25 4 8 -3
25 Kuruş Acmonital ? 60 75 500 2000 RRRR Ters TC
25 Kuruş 1968 Acmonital 15741000 0,1 0,25 0,4 8 -3
25 Kuruş 1969 Acmonital 17283000 0,1 0,25 0,4 8 -3
25 Kuruş 1970 Acmonital 16480000 0,1 0,25 0,4 7 -3
25 Kuruş 1973 Acmonital 10248000 0,1 0,15 0,25 3 -3
25 Kuruş 1974 Acmonital 8301000 0,1 0,15 0,25 2 -3
25 Kuruş 1977 Acmonital 5104966 0,1 0,15 0,25 1 -3
25 Kuruş 1978 Acmonital 92500 1 1,25 1,5 5 -3
50 Kuruş 1935 Gümüş ! 630.000 4 8 20 60 1
50 Kuruş 1936 Gümüş 5082000 4 8 20 60
50 Kuruş 1937 Gümüş 4270000 50 75 175 550 RR (1)
50 Kuruş 1947 Gümüş 4648000 2 4 7 18 -1
50 Kuruş 1948 Gümüş 6352000 3 6 12 30 -1
50 Kuruş 1971 Acmonital 16756000 0,1 0,15 0,5 1,5
50 Kuruş 1972 Acmonital 22152000 0,1 0,15 0,25 0,75
50 Kuruş 1973 Acmonital 18928000 0,1 0,15 0,25 0,75
50 Kuruş 1974 Acmonital 14480000 0,1 0,15 0,25 0,75
50 Kuruş 1975 Acmonital 27714000 0,1 0,15 0,25 0,75
50 Kuruş 1976 Acmonital 27476000 0,1 0,15 0,25 0,75
50 Kuruş 1977 Acmonital 13975656 0,1 0,15 0,25 0,75
50 Kuruş 1979 Acmonital 3714000 0,1 0,2 0,3 0,5
100 Kuruş 1934 Gümüş 718000 90 120 150 200 R (küçük yıldız)
100 Kuruş 1934 Gümüş ? 70 90 110 125 Orta Yıldız
100 Kuruş 1934 Gümüş ? 90 120 150 200 R (Büyük Yıldız)
1 lira 1937 Gümüş 1624000 15 30 50 85
1 lira 1938 Gümüş 8282000 100 165 600 1000 RR
1 lira 1939 Gümüş ! 376.000 15 20 40 65
1 lira 1940 Gümüş ! 253.000 15 18 25 40
1 lira 1941 Gümüş 6167147 15 18 25 40
1 lira 1947 Gümüş 5552000 8 9 10 18 -1
1 lira 1948 Gümüş 8448000 8 9 10 15 -1
1 lira 1957 Bakır – Nikel 25000000 0,25 0,5 4 8
1 lira 1959 Acmonital 3726000 0,3 0,5 4 40 -2
1 lira 1960 Acmonital 5718000 0,3 0,5 3 30 -2
1 lira 1961 Acmonital 1050000 0,3 0,5 10 100 -2
1 lira 1962 Acmonital 2114000 0,2 0,4 6 30 -2
1 lira 1963 Acmonital 2158000 0,2 0,4 4 45 -2
1 lira 1964 Acmonital 2488000 0,2 0,4 3 30 -2
1 lira 1965 Acmonital 2674000 0,2 0,4 3 20 -2
1 lira 1966 Acmonital 4020000 0,2 0,4 2 100 -2
1 lira 1966 Acmonital ? 40 60 100 300 R Cumh-Cumh
1 lira 1967 Acmonital ? 40 60 125 350 R (2-4) Kalın
1 lira 1967 Acmonital 5222000 0,1 0,25 1 5 (5-7) İnce
1 lira 1968 Acmonital 6364000 0,1 0,25 1 5 -5
1 lira 1969 Acmonital 3306000 0,1 0,25 1 5 -5
1 lira 1970 Acmonital 4326000 0,1 0,25 1 5 -5
1 lira 1971 Acmonital 5252000 0,1 0,25 1 5 -5
1 lira 1972 Acmonital 13256000 0,1 0,25 1 5 -5
1 lira 1973 Acmonital 6298000 0,1 0,25 1 5 -5
1 lira 1974 Acmonital 5796000 0,1 0,25 1 4 -5
1 lira 1975 Acmonital 10174000 0,1 0,25 1 3 -5
1 lira 1975 Acmonital ? 15 25 70 125 (5-6) Cumh-Cumh
1 lira 1976 Acmonital 11572000 0,1 0,25 0,4 1 -5
1 lira 1977 Acmonital 14150000 0,4 -5
1 lira 1978 Acmonital 11077000 0,35 -5
1 lira 1979 Acmonital 4696236 0,2 -5
1 lira 1980 Acmonital 1615000 0,35 -5
1 lira 1981 Alüminyum 14432000 0,05 0,1 0,15 0,2 -8
1 lira 1982 Alüminyum 799000 0,05 0,1 0,15 0,25
1 lira 1984 Alüminyum 498000 0,05 0,1 0,2 0,35
1 lira 1985 Alüminyum 712000 0,05 0,1 0,2 0,35
1 lira 1986 Alüminyum 504000 0,05 0,1 0,2 0,35
1 lira 1987 Alüminyum 500000 0,05 0,1 0,2 0,35
1 lira 1988 Alüminyum 75000 0,1 0,15 0,25 0,4
1 lira 1989 Alüminyum 10000 1,5 2 3 R (9)
2 1/2 lira 1960 Acmonital 2007000 0,3 1 40 160 -1
2 1/2 lira 1961 Acmonital 610800 0,3 1 60 275 -1
2 1/2 lira 1962 Acmonital 1818000 0,3 1 60 275 -1
2 1/2 lira 1963 Acmonital 1554000 0,3 1 50 250 -1
2 1/2 lira 1964 Acmonital 1354000 0,3 1 45 225 -1
2 1/2 lira 1965 Acmonital 622800 0,3 1 3 7 -1
2 1/2 lira 1966 Acmonital 894000 0,3 1 7 40 -1
2 1/2 lira 1966 4 6 25 60 R (1-2)
2 1/2 lira 1967 Acmonital 1312800 0,25 1 6 30 -1
2 1/2 lira 1968 Acmonital 1353600 0,25 1 5 30 -1
2 1/2 lira 1969 Acmonital 688800 0,25 0,6 4 35 -3
2 1/2 lira 1970 Acmonital 1888400 0,25 0,6 3 15 -3
2 1/2 lira 1971 Acmonital 1185000 0,25 0,6 3 15 -3
2 1/2 lira 1972 Acmonital 4573000 0,25 0,6 2 8 -3
2 1/2 lira 1973 Acmonital 2174000 0,25 0,6 2 8 -3
2 1/2 lira 1974 Acmonital 1908000 0,25 0,6 2 8 -3
2 1/2 lira 1975 Acmonital 4905600 0,15 0,4 1,5 5 -3
2 1/2 lira 1976 Acmonital 1976400 0,15 0,4 1,5 4 -3
2 1/2 lira 1976 Acmonital ? 2 4 6 20 (2-3) Ters TC
2 1/2 lira 1977 Acmonital 9776500 0,1 0,15 0,5 1 -3
2 1/2 lira 1978 Acmonital 7868000 0,1 0,15 0,25 0,5 -3
2 1/2 lira 1979 Acmonital 2538256 0,1 0,15 0,25 0,5 -3
2 1/2 lira 1980 Acmonital 1227000 0,15 0,3 1,5 3 -3
5 lira 1974 Acmonital 2842000 0,4 0,75 1,25 5
5 lira 1975 Acmonital 10855000 0,3 0,5 0,75 2
5 lira 1976 Acmonital 17352000 0,3 0,5 0,75 1,5
5 lira 1977 Acmonital 6172000 1,5 2 3,5 6 1
5 lira 1977 Acmonital ? 0,3 0,5 0,75 2 Yeleli
5 lira 1978 Acmonital 75890 0,4 0,75 1 4,5
5 lira 1979 Acmonital 6054402 0,3 0,5 0,75 1,5
5 lira 1981 Alüminyum 61605000 0,05 0,1 0,4 0,75
5 lira 1982 Alüminyum 69975000 0,05 0,1 0,15 0,3
5 lira 1983 Alüminyum 90310000 0,05 0,1 0,15 0,3
5 lira 1984 Alüminyum 17316000 0,05 0,1 0,15 0,5
5 lira 1985 Alüminyum 9405000 0,05 0,1 0,15 0,5
5 lira 1986 Alüminyum 9575000 0,05 0,1 0,15 0,5
5 lira 1987 Alüminyum 500000 0,1 0,2 0,5 1
5 lira 1988 Alüminyum 100000 0,25 0,4 1,5 3
5 lira 1989 Alüminyum 10000 0,5 1 3 6
10 lira 1960 Gümüş 2000000 9 11 15 20 -1
10 lira 1981 Alüminyum 25520000 0,05 0,1 0,3 0,75
10 lira 1981 Alüminyum ? 1 1,5 2,5 4 1 LİKA
10 lira 1982 Alüminyum 17092000 0,05 0,1 0,3 0,75
10 lira 1983 Alüminyum 2228000 0,8 1 2 4
10 lira 1984 Alüminyum 23360000 0,05 0,1 0,15 0,4
10 lira 1985 Alüminyum 41736000 0,05 0,1 0,15 0,4
10 lira 1986 Alüminyum 78224000 0,05 0,1 0,15 0,25
10 lira 1987 Alüminyum 62340000 0,05 0,1 0,15 0,25
10 lira 1988 Alüminyum 17620000 0,05 0,1 0,15 0,25
10 lira 1989 Alüminyum 10000 1 2 3 6
20 lira 1984 Bakır – Nikel 1644000 0,2 0,3 1 2
25 lira 1985 Alüminyum 37014000 0,05 0,1 0,3 0,6
25 lira 1986 Alüminyum 49611000 0,05 0,1 0,3 0,5
25 lira 1987 Alüminyum 61335000 0,05 0,1 0,15 0,25
25 lira 1988 Alüminyum 39540000 0,05 0,1 0,15 0,2
25 lira 1989 Alüminyum 10000 1 2 3 7
50 lira 1984 Bakır – Nikel 14731000 0,2 0,3 1 2
50 lira 1985 Bakır – Nikel 52658000 0,1 0,2 0,6 1
50 lira 1986 Bakır – Nikel 12064000 0,1 0,15 0,6 1
50 lira 1986 Bakır – Nikel 1 2 3 4 Ağlayan büst
50 lira 1986 Bakır – Nikel ? 1 2 3 4 Büyük 50 ve yakın ayyıldız
Bakır – Nikel Ağlayan büst
50 lira 1987 Bakır – Nikel 32078000 0,1 0,15 0,3 0,6
50 lira 1988 Pirinç 3396000 0,1 0,15 0,5 1
50 lira 1989 Pirinç 25462698 0,1 0,15 0,5 1
50 lira 1990 Pirinç 500000 0,1 0,15 0,5 1
50 lira 1991 Pirinç 10000 3 5 10 25 -3
50 lira 1992 Pirinç 10000 2 5 7 15 -3
50 lira 1993 Pirinç 5000 3 7 15 40 -3
50 lira 1994 Pirinç 2500 2 4 6 10 -3
100 lira 1984 Bakır – Nikel 758000 0,2 0,3 2 4
100 lira 1985 Bakır – Nikel 866000 1 2 6 12
100 lira 1986 Bakır – Nikel 1206400 0,15 0,25 1 2
100 lira 1986 Bakır – Nikel ? 0,5 1 3 8 Büyük 100 ve yakın ayyıldız
100 lira 1987 Bakır – Nikel 91400000 0,1 0,15 0,25 0,75
100 lira 1988 Bakır – Nikel 16184000 0,1 0,15 0,25 0,75
100 lira 1988 Pirinç 10000000 -2
100 lira 1989 Pirinç 233750288 0,05 0,1 0,15 0,75 -3
100 lira 1989 Pirinç ? 1 3 5 8 R (4) Seyrek/Sık Saçlar
100 lira 1989 2 5 10 25 -2
100 lira 1990 Pirinç 152230000 0,4 0,8 1 2 -4
100 lira 1990 Pirinç ? 2 4 6 10 R (3) Seyrek/Sık Saçlar
100 lira 1991 Pirinç 49160000 0,05 0,1 0,15 0,4
100 lira 1992 Pirinç 22930000 0,05 0,1 0,15 0,4
100 lira 1993 Pirinç 3700000 0,05 0,1 0,15 0,25
100 lira 1994 Pirinç 2500 2 4 6 10 R (5)
500 Lira 1989 Pirinç 141812795 0,05 0,1 0,25 0,75 -1
500 Lira 1989 Pirinç ? 7 15 25 35 R (2) Seyrek/Sık Saçlar
500 Lira 1990 Pirinç 100114000 0,05 0,1 0,15 0,4 -2
500 Lira 1990 Pirinç ? 1 2 4 6 Seyrek/Sık Saçlar
500 Lira 1991 Pirinç 30006000 0,05 0,1 0,15 0,4 -2
500 Lira 1991 Pirinç ? 0,05 0,75 1 1,25 Seyrek/Sık Saçlar
500 Lira 1992 Pirinç 10000 2 5 7 15 -3
500 Lira 1993 Pirinç 5000 3 7 15 40 R (3)
500 Lira 1994 Pirinç 2500 2 4 6 10 -3
500 Lira 1995 Pirinç 2500 2 4 6 10 -3
500 Lira 1996 Pirinç 10000 1 2 4 8 -3
500 Lira 1997 Pirinç 10000 0,8 1,5 3 6 -3
500 Lira 1998 Pirinç 10000 0,8 1,5 3 6 -3
1.000 Lira 1990 Bakır – Nikel 0,15 0,25 0,6 1 Küçük
1.000 Lira 1990 Bakır – Nikel 0,75 1 1,75 3 Büyük
1.000 Lira 1991 Bakır – Nikel 110245000 0,1 0,15 0,25 0,6
1.000 Lira 1992 Bakır – Nikel 15820000 0,1 0,15 0,25 0,6
1.000 Lira 1993 Bakır – Nikel 11675000 0,1 0,15 0,25 0,6
1.000 Lira 1994 Bakır – Nikel 61515000 0,1 0,15 0,25 0,6
1.000 Lira 1995 Pirinç 36820000 0,05 0,1 0,15 0,25
1.000 Lira 1995 0,1 0,15 0,25 1 -2
1.000 Lira 1996 Pirinç 3900000 0,05 0,1 0,15 0,25
1.000 Lira 1997 Pirinç 10000 1 2 4 6 -3
1.000 Lira 1998 Pirinç 10000 1 2 4 6 -3
2.500 Lira 1991 Bakır – Nikel 11469000 0,1 0,2 0,6 1,5 -1
2.500 Lira 1992 Bakır – Nikel 24392000 0,1 0,2 0,6 1,5 (1-2)
2.500 Lira 1992 1 1,5 2 4 -1
2.500 Lira 1993 Bakır – Nikel 1655000 0,4 0,5 1,25 2,5 -1
2.500 Lira 1994 Bakır – Nikel 1250 2 4 6 10 (1-3)
2.500 Lira 1995 Bakır – Nikel 1250 3 5 10 20 (1-3)
2.500 Lira 1996 Bakır – Nikel 5000 1 3 4 8 (1-3)
2.500 Lira 1997 Bakır – Nikel 5000 3 6 8 12 (1-3)
2.500 Lira 1998 Bakır – Nikel 5000 5 9 12 18 (1-3)
5.000 Lira 1992 Bakır – Nikel 12452000 0,2 0,3 1 2 -1
5.000 Lira 1993 Bakır – Nikel 7936000 0,2 0,3 1 2 -1
5.000 Lira 1994 Bakır – Nikel 34752000 0,2 0,3 0,8 1,75 -1
5.000 Lira 1995 Pirinç 69550400 0,05 0,1 0,5 1
5.000 Lira 1995 Pirinç ? 0,1 0,2 1 3 5 Büyük
5.000 Lira 1996 Pirinç 80505600 0,01 0,2 0,5 1,5
5.000 Lira 1997 Pirinç 57600000 0,1 0,2 0,5 0,75
5.000 Lira 1998 Pirinç 26093600 0,1 0,2 0,5 0,75 Kalın
5.000 Lira 1998 Pirinç 26093600 0,1 0,2 0,5 0,75 Ince
5.000 Lira 1999 Pirinç 16420800 0,1 0,2 0,5 0,75
5.000 Lira 2000 Pirinç 1451200 1 1,25 1,5 2,5
5.000 Lira 2001 Pirinç 10000 1 2 4 7
10.000 Lira 1994 Bakır – Nikel 8659500
10.000 Lira 1994 Bakır – Nikel 250000 Olimpik
10.000 Lira 1995 Bakır – Nikel 28292000
10.000 Lira 1996 Bakır – Nikel 29893000
10.000 Lira 1996 Bakır – Nikel ? 10 Büyük
10.000 Lira 1997 Bakır – Nikel 34449500 Kalın
10.000 Lira 1997 Bakır – Nikel 20280000 İnce
10.000 Lira 1998 Bakır – Nikel 47640000
10.000 Lira 1999 Bakır – Nikel 20491000
10.000 Lira 2000 Bakır – Nikel 4353000
10.000 Lira 2001 Bakır – Nikel 1500
25.000 Lira 1995 Bakır – Nikel 6870500 0,15 0,2 1 2 -1
25.000 Lira 1995 Bakır – Nikel 250000 0,3 0,5 2 3 Hoşgörü Yılı
25.000 Lira 1996 Bakır – Nikel 29871000 0,15 0,2 1 2 -1
25.000 Lira 1997 Bakır – Nikel 27200000 0,1 0,15 1 2 -1
25.000 Lira 1998 Bakır – Nikel 28000000 0,1 0,15 1 1,75 -1
25.000 Lira 1999 Bakır – Nikel 24176500 0,1 0,15 0,75 1,5 -1
25.000 Lira 2000 Bakır – Nikel 17299000 0,1 0,15 0,75 1,5 -1
25.000 Lira 2001 Pirinç 9072000 0,05 0,1 0,2 1,25
25.000 Lira 2002 Pirinç 1390000 0,05 0,1 0,2 1,25
25.000 Lira 2003 Pirinç 794000 0,05 0,1 0,2 1,25
25.000 Lira 2004 Pirinç 6000 3 5 8 15 -3
50.000 Lira 1996 Bakır – Nikel 5598000 0,1 0,15 1 2 -1
50.000 Lira 1996 Bakır – Nikel 250000 0,4 0,6 2 4 Dünya Gıda Zirvesi
50.000 Lira 1997 Bakır – Nikel 3900000 0,1 0,15 1 2 -1
50.000 Lira 1998 Bakır – Nikel 27187500 0,1 0,15 1 2 -1
50.000 Lira 1999 Bakır – Nikel 38064750 0,1 0,15 1 2 -1
50.000 Lira 2000 Bakır – Nikel 23429000 0,1 0,15 0,75 1,5 -1
50.000 Lira 2001 Bakır – Nikel 34754000 0,05 0,1 0,15 0,25
50.000 Lira 2002 Bakır – Nikel 93610000 0,05 0,1 0,15 0,25
50.000 Lira 2003 Bakır – Nikel 60849000 0,05 0,1 0,15 0,25
50.000 Lira 2004 Bakır – Nikel 35390000 0,05 0,1 0,15 0,25
100.000 Lira 1999 Bakır – Nikel 44791000 0,1 0,2 0,6 1
100.000 Lira 1999 Bakır – Nikel 500000 0,5 0,75 3 4 1923-1998 75. Yıl
100.000 Lira 2000 Bakır – Nikel 101439000 0,1 0,2 0,6 1
100.000 Lira 2000 150 200 250 300 -2
100.000 Lira 2001 Bakır – Nikel 63055000 0,05 0,1 0,2 0,4
100.000 Lira 2002 Bakır – Nikel 162560000 0,05 0,1 0,15 0,25
100.000 Lira 2003 Bakır – Nikel 93458000 0,05 0,1 0,15 0,25
100.000 Lira 2004 Bakır – Nikel 79478000 0,05 0,1 0,15 0,25
250.000 Lira 2002 Bakır – Nikel 35555000 0,1 0,15 0,35 1 -1
250.000 Lira 2003 Bakır – Nikel 37779000 0,1 0,15 0,35 1 -1
250.000 Lira 2004 Bakır – Nikel 29823500 0,1 0,15 0,35 1 -1
Exit mobile version